Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
![Imperioso LXI [PRSE]](data/images/horse/0c38865f7af15ea76fe647f7bf58b6bd6a6e93bd-300.jpg)

UELN: | 190101002423150 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 34116 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2004 |
Fødeland: | Spania |
Farge: | Skimmel |
Rase: | Pura Raza Española |
Microchip: | 982009102715448 |
Viser 1-7 av totalt 7 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-08-30 | HHSK | Dressur | D | MC MC:1 NRYF 2015 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 56.210 | 5/7 | Nei | |
![]() | 2020-08-29 | HHSK | Dressur | D | LA LA:5 NRYF 2013/19 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 57.742 | 3/8 | Nei | |
![]() | 2020-08-28 | HHSK | Dressur | D | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 54.815 | 5/7 | Nei | |
![]() | 2020-08-23 | MELØY | Dressur | D | MC MC:1 NRYF 2015 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 58.710 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-08-23 | MELØY | Dressur | D | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 58.148 | 5/5 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | HHSK | Dressur | D | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 57.778 | 7/8 | Nei | |
![]() | 2020-06-06 | HHSK | Dressur | D | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Torill Landquist | BODR | T. Landquist / Imperioso LXI | 57.037 | 5/6 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Imperioso LXI [PRSE]
Viser kvalifikasjon for Imperioso LXI [PRSE].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Imperioso LXI [PRSE]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Imperioso LXI [PRSE] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|