Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.


UELN: | 578011020134563 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 42511 |
NV stambok: | B register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2013 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Rød |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Tobajo Sporthorses v/ Tormod Bakke Johnsen |
Microchip: | 578077000227328 |
Viser 1-6 av totalt 6 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-08-01 | DOR | Sprang | L | LC | Merete Thoresen Røed | SNORD | M. Røed / Tobajo Pallad | 0-0-0-0/40.52 | 4/65 | Ja | |
![]() | 2020-07-31 | DOR | Sprang | L | LC | Merete Thoresen Røed | SNORD | M. Røed / Tobajo Pallad | 0/58.21 | 6/63 | Ja | |
![]() | 2020-07-30 | DOR | Sprang | L | LC | Merete Thoresen Røed | SNORD | M. Røed / Tobajo Pallad | 0/71.11 | 28/65 | Nei | |
![]() | 2020-07-12 | KORK | Sprang | D | LD+10 | Anna Svanberg | FOLL | A. Svanberg / Tobajo Pallad | 0.00/98.97-74.50 | 3/18 | Ja | |
![]() | 2020-07-12 | KORK | Sprang | D | LD | Anna Svanberg | FOLL | A. Svanberg / Tobajo Pallad | 3.00/106.19-74.00 | 10/26 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | AREN* | Sprang | D | LB | Anna Svanberg | FOLL | A. Svanberg / Tobajo Pallad | STR | -/39 | Nei |
Utstilling 17.08.2013 - Fredriksborg Hestesenter Dommerkort - Norsk Varmblod - Hopper, føll og unghester Vis resultater
Unghesttest 2017 Østlandet 30-01.10.2017 - Drøbak Ridesenter Dommerkort - Norsk Varmblod - Eksteriør Vis resultater
Unghesttest 2017 Østlandet 30-01.10.2017 - Drøbak Ridesenter Dommerkort - Norsk Varmblod - Bruksprøve Vis resultater

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tobajo Pallad [NWB] inneværende og forrige sesong

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Tobajo Pallad [NWB]
Viser kvalifikasjon for Tobajo Pallad [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Tobajo Pallad [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Tobajo Pallad [NWB] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|