Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
![Look Liza [DWB]](data/images/horse/35dfefdf8786597a56ac6ddbf939ab5a56969b11-300.jpg)


UELN: | 208333DW0603882 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 39088 |
NV stambok: | F3 register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2006 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Brun |
Rase: | Dansk Varmblod |
Viser 1-10 av totalt 10 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-06 | SKED | Sprang | D | LA | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 12/62.01 | 7/13 | Nei | |
![]() | 2020-09-06 | SKED | Sprang | D | LB | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 4/62.00 | 9/17 | Nei | |
![]() | 2020-08-22 | SØRK | Sprang | D | LB | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 0-0/30.36 | 1/8 | Ja | |
![]() | 2020-08-22 | SØRK | Sprang | D | LA | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 4/45.66 | 2/4 | Nei | |
![]() | 2020-08-05 | DOR | Sprang | E | LB | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 0/68.37 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2020-08-05 | DOR | Sprang | E | LA | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 0/70.55 | 1/16 | Ja | |
![]() | 2020-07-03 | DOR | Sprang | D | LB | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 0.00/68.70-73.00 | 15/54 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | HRRK | Sprang | D | LB | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 0-0/35.37 | 4/33 | Ja | |
![]() | 2020-06-07 | HRRK | Sprang | D | LA | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 4/54.93 | 24/38 | Nei | |
![]() | 2020-05-30 | FOLL | Sprang | D | LA | Anniken Eide | LOMM | A. Eide / Look Liza | 4/43.92 | 13/25 | Nei |
Regionsutstilling NV region 1 & 2 06.08.2016 - Kalnes Dommerkort - Norsk Varmblod - Eksteriør Vis resultater

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Look Liza [DWB] inneværende og forrige sesong
|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stall Eides Luna Lovegood | 28.04.2017 | Hoppe | 578011020174524 |
![]() |
Stall Eides Grand Finale | 12.05.2018 | Hoppe | 578011020181000 |
![]() |
Stall Eides Showman | 10.05.2019 | Hingst | 578011020194643 |
![]() |
Stall Eides Lockheart | 07.05.2022 | Hingst | 578011020224683 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Hoppe | 2 |
Hingst | 2 |
Totalt | 4 |