Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
![Grythöjdens General [NEWF]](data/images/horse/e59d1e10f51f37d89d17b95dd0d3c09b5c97099f-300.jpg)

NRYF Sportslisens: | 34576 |
---|---|
Kjønn: | Vallak |
Født: | 1998 |
Fødeland: | Sverige |
Ponnikat.: | Ponni I (143.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | New Forest |
Microchip: | 968000004170790 |
FEI pass no: | 104QL61 |
- Stamtavle
- Individuelle resultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Bilder
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-08-23 | SØRL | Dressur | L | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Ida Råna | AREN* | I. Råna / Grythöjdens General | 52.037 | 6/6 | Nei | |
![]() | 2020-08-22 | SØRL | Dressur | L | LA LA:2 NRYF 2015/19 | Ida Råna | AREN* | I. Råna / Grythöjdens General | 59.815 | 4/6 | Nei | |
![]() | 2020-08-09 | AREN* | Dressur | D | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Ida Råna | AREN* | I. Råna / Grythöjdens General | 62.222 | 11/16 | Nei | |
![]() | 2020-08-08 | AREN* | Dressur | D | LA LA:2 NRYF 2015/19 | Ida Råna | AREN* | I. Råna / Grythöjdens General | 62.593 | 5/16 | Nei | |
![]() | 2020-02-08 | SØRL | Dressur | D | LB LB:3 NRYF 2017/19 | Ida Råna | AREN* | I. Råna / Grythöjdens General | 57.727 | 14/15 | Nei | |
![]() | 2020-01-19 | AREN* | Dressur | D | LA LA:3 NRYF 2009/19 | Ida Råna | AREN* | I. Råna / Grythöjdens General | 59.630 | 4/7 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Grythöjdens General [NEWF] inneværende og forrige sesong

Kvalifisering for Grythöjdens General [NEWF]
Viser kvalifikasjon for Grythöjdens General [NEWF].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Grythöjdens General [NEWF]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Grythöjdens General [NEWF] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|