Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
![Highness [BLAN]](data/images/horse/10db8d89e93d2f892104847bd976ed9de9f5f268-300.jpg)

UELN: | 528030090002860 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 42168 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Nederland |
Ponnikat.: | Ponni II (140.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Palamino |
Rase: | Blandingshest |
Microchip: | 528210002168791 |
- Stamtavle
- Individuelle resultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Bilder
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-03 | HRRK | Sprang | D | Egendefinert Hest 0,60m | Betina Stumpf Arnholt | HADE | B. Arnholt / Highness | 0.00/57.86-73.50 | 7/17 | Nei | |
![]() | 2020-10-03 | HRRK | Sprang | D | Egendefinert Hest 0,70m | Betina Stumpf Arnholt | HADE | B. Arnholt / Highness | 0.00/49.18-70.50 | 15/28 | Nei | |
![]() | 2020-08-09 | HADE | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Betina Stumpf Arnholt | HADE | B. Arnholt / Highness | 61.200 | 11/18 | Nei | |
![]() | 2020-08-08 | HADE | Sprang | D | Egendefinert Hest 20 cm | Even Brandstad | HADE | E. Brandstad / Highness | 0/52.75 | 1/11 | Ja | |
![]() | 2020-08-08 | HADE | Sprang | D | Egendefinert Hest 40 cm | Hanne Brandstad | HADE | H. Brandstad / Highness | 0/61.87 | 1/7 | Ja | |
![]() | 2020-08-08 | HADE | Sprang | D | Egendefinert Hest 60 cm | Betina Stumpf Arnholt | HADE | B. Arnholt / Highness | 0.00/59.25-72.00 | 2/13 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | HADE | Sprang | UK | Egendefinert 20 cm | Even Brandstad | HADE | E. Brandstad / Highness | 0/77.00 | 1/5 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | HADE | Sprang | UK | Egendefinert 40 cm | Hanne Brandstad | HADE | H. Brandstad / Highness | 0/71.00 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | HADE | Sprang | UK | Egendefinert 20 cm | Hanne Brandstad | HADE | H. Brandstad / Highness | 0/68.00 | 1/5 | Ja |
Ingen utstillingsresultater er registrert

Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Highness [BLAN] inneværende og forrige sesong

Kvalifisering for Highness [BLAN]
Viser kvalifikasjon for Highness [BLAN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Highness [BLAN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Highness [BLAN] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|