Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
![Go2 Geneva [NWB]](data/images/horse/47933a4847a7c4b189b322a25fa3a97886a9ee64-300.jpg)



UELN: | 578011020154554 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 45724 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2015 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Sort |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Anne Gina Svendby Fredriksen |
Microchip: | 578077000238756 |
NBT: | Innmeldt til NBT |
Viser 1-3 av totalt 3 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-12-06 | SAJÆ | Dressur | D | LB LB:3 NRYF 2017/19 | Carina Brandtzæg | SOMA | C. Brandtzæg / Go2 Geneva | 70.909 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-11-08 | MASTR | Dressur | D | LB LB:3 NRYF 2017/19 | Carina Brandtzæg | SOMA | C. Brandtzæg / Go2 Geneva | 71.818 | 2/12 | Ja | |
![]() | 2020-02-22 | SAJÆ | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Carina Brandtzæg | SOMA | C. Brandtzæg / Go2 Geneva | 77.600 | 1/22 | Ja |
Regionsutstilling - NV Region 6 - Soma 20.08.2017 - Soma Dommerkort - Norsk Varmblod - Hopper, føll og unghester Vis resultater

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Go2 Geneva [NWB]
Viser kvalifikasjon for Go2 Geneva [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Go2 Geneva [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Go2 Geneva [NWB] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|