Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.



UELN: | 578011020164533 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 46919 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2016 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brun |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Sandra Nicoline Birkeland |
Microchip: | 578077000248170 |
NBT: | Innmeldt til NBT |
Viser 1-4 av totalt 4 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-06-19 | ELLI | Dressur | E | Egendefinert FEIs program for 4-åringer 2017 - NRYF (LC) | Sandra Nicoline Birkeland | MAJO | S. Birkeland / San Matiniquez | 72.600 | 5/8 | Nei | |
![]() | 2020-09-13 | NES | Dressur | E | Egendefinert LANDSCHAMPIONAT FOR UNGHESTER 2020 - 4-ÅRS FINALE | Sandra Nicoline Birkeland | MAJO | S. Birkeland / San Matiniquez | 70.600 | 8/12 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | NES | Dressur | E | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Sandra Nicoline Birkeland | MAJO | S. Birkeland / San Matiniquez | 68.000 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-06-13 | MAJO | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | Sandra Nicoline Birkeland | MAJO | S. Birkeland / San Matiniquez | 71.600 | 3/10 | Ja |
Regionsutstilling NV region 1 & 2 06.08.2016 - Kalnes Dommerkort - Norsk Varmblod - Hopper, føll og unghester Vis resultater
Regional utstilling, Vallermyrene 29-30.09.2018 - Vallermyrene Dommerkort - Norsk Varmblod - Hopper, føll og unghester Vis resultater

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for San Matiniquez [NWB]
Viser kvalifikasjon for San Matiniquez [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med San Matiniquez [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd San Matiniquez [NWB] inneværende og forrige sesong.
|
||||||||||||||||||||||
|