Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Ingen klubbtilhørighet |
---|---|
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K130898ING03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10194485 |
Viser 1-16 av totalt 16 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 67.108 | 5/32 | Ja | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 66.274 | 4/32 | Ja | |
![]() | 2020-09-06 | GRSK | Dressur | L | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 64.277 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-09-05 | GRSK | Dressur | L | VB VB:1 NRYF 2012 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 68.334 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-09 | TANUM | Dressur | E | Egendefinert VA prosentklasse | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 59.298 | 7/9 | Nei | |
![]() | 2020-08-08 | TANUM | Dressur | E | VA Intermediaire II FEI 2014/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 60.351 | 5/6 | Nei | |
![]() | 2020-07-19 | TØNS | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | STR | -/7 | Nei | |
![]() | 2020-07-18 | TØNS | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 58.377 | 8/8 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 62.018 | 7/9 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 63.114 | 8/11 | Nei | |
![]() | 2020-06-21 | ELLI | Dressur | E | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | STR | -/11 | Nei | |
![]() | 2020-06-20 | ELLI | Dressur | E | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | STR | -/7 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | RORK | Dressur | L | VB VB:1 NRYF 2012 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 68.590 | 4/9 | Nei | |
![]() | 2020-06-06 | RORK | Dressur | L | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | 67.237 | 4/10 | Nei | |
![]() | 2020-01-26 | SØRL | Dressur | E | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | STR | -/10 | Nei | |
![]() | 2020-01-25 | SØRL | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | BORGE | Mirano | IT/Mirano | STR | -/16 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Ingrid Tveit
Viser kvalifikasjon for Ingrid Tveit.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Ingrid Tveit
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Ingrid Tveit inneværende og forrige sesong.