Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Nes Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K210865TON01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2022) |
FEI lisensnummer: | 10073441 |
Viser 1-5 av totalt 5 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-13 | NES | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | NES | Straighthorse Safira | TR/Straighthorse Safira | 63.382 | 3/8 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | NES | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | NES | Straighthorse Safira | TR/Straighthorse Safira | 61.592 | 3/8 | Nei | |
![]() | 2020-09-06 | GRSK | Dressur | L | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | NES | Straighthorse Safira | TR/Straighthorse Safira | 62.434 | 6/9 | Nei | |
![]() | 2020-09-05 | GRSK | Dressur | L | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | NES | Straighthorse Safira | TR/Straighthorse Safira | 65.395 | 2/11 | Ja | |
![]() | 2020-03-01 | KORK | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | NES | Straighthorse Safira | TR/Straighthorse Safira | STR | -/5 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Tone Rustad
Viser kvalifikasjon for Tone Rustad.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Tone Rustad
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Tone Rustad inneværende og forrige sesong.