Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K120193ANN10 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2022) |
FEI lisensnummer: | 10028994 |
Viser 1-25 av totalt 35 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-11-08 | GRSK | Dressur | L | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | BORGE | D-Day Sem | AH/D-Day Sem | 69.000 | 10/11 | Nei | |
![]() | 2020-11-07 | GRSK | Dressur | L | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | D-Day Sem | AH/D-Day Sem | 76.200 | 7/11 | Nei | |
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 72.061 | 4/25 | Ja | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 73.684 | 3/25 | Ja | |
![]() | 2020-09-06 | SØRL | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 78.000 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-09-05 | SØRL | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 82.200 | 1/5 | Ja | |
![]() | 2020-09-04 | SØRL | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 81.400 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-29 | GRK | Dressur | E | VA Grand Prix Kür FEI 2009/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 69.895 | 4/11 | Nei | |
![]() | 2020-08-28 | GRK | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 2009/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 68.133 | 3/11 | Ja | |
![]() | 2020-08-27 | GRK | Dressur | E | VA Intermediaire II FEI 2014/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 68.079 | 4/11 | Nei | |
![]() | 2020-08-16 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 82.000 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-16 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Centano | AH/Centano | 67.233 | 2/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-15 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 77.000 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-15 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Centano | AH/Centano | 62.900 | 1/2 | Ja | |
![]() | 2020-08-09 | TANUM | Dressur | E | Egendefinert VA prosentklasse | BORGE | Centano | AH/Centano | 65.267 | 3/9 | Ja | |
![]() | 2020-08-08 | TANUM | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 79.600 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-08 | TANUM | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 2009/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 65.300 | 2/7 | Ja | |
![]() | 2020-08-08 | TANUM | Dressur | E | VA Intermediaire II FEI 2014/17 | BORGE | Centano | AH/Centano | 999/6 | Nei | ||
![]() | 2020-08-07 | TANUM | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 80.400 | 2/7 | Ja | |
![]() | 2020-07-19 | TØNS | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 73.200 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-07-19 | TØNS | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Centano | AH/Centano | 62.326 | 6/7 | Nei | |
![]() | 2020-07-18 | TØNS | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 74.800 | 2/6 | Ja | |
![]() | 2020-07-18 | TØNS | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Centano | AH/Centano | 62.851 | 6/8 | Nei | |
![]() | 2020-07-10 | DOR | Dressur | L | LC LC:3 NRYF 2017/19 | BORGE | Atterupgaards Winona | AH/Atterupgaards Winona | 78.800 | 1/19 | Ja | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Centano | AH/Centano | 64.079 | 4/9 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Anniken Hals
Viser kvalifikasjon for Anniken Hals.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Anniken Hals
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Anniken Hals inneværende og forrige sesong.