Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K220596THE03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10148535 |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 69.210 | 3/26 | Ja | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 68.851 | 2/26 | Ja | |
![]() | 2020-08-29 | GRK | Dressur | E | VA Grand Prix Kür FEI 2009/17 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 67.650 | 2/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-28 | GRK | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 61.899 | 3/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-27 | GRK | Dressur | E | VA Intermediaire II FEI 2014/17 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 63.842 | 3/4 | Ja | |
![]() | 2020-08-16 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | STR | -/4 | Nei | |
![]() | 2020-08-15 | BORGE | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | STR | -/1 | Nei | |
![]() | 2020-07-19 | TØNS | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 64.605 | 3/7 | Ja | |
![]() | 2020-07-18 | TØNS | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 66.228 | 2/8 | Ja | |
![]() | 2020-07-16 | TØNS | Dressur | E | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | STR | -/10 | Nei | |
![]() | 2020-07-15 | TØNS | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | STR | -/14 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 67.281 | 1/9 | Ja | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | STR | -/10 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 65.263 | 4/11 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | 64.559 | 5/17 | Ja | |
![]() | 2020-06-28 | BORGE | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | 69.853 | 2/24 | Ja | |
![]() | 2020-06-27 | BORGE | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | 65.294 | 10/22 | Nei | |
![]() | 2020-06-21 | ELLI | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 65.921 | 7/17 | Nei | |
![]() | 2020-06-20 | ELLI | Dressur | E | VA Intermediaire A FEI 2015/18 | BORGE | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 66.842 | 3/15 | Ja | |
![]() | 2020-06-19 | ELLI | Dressur | E | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | 66.985 | 2/17 | Ja | |
![]() | 2020-03-01 | GRSK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | 66.324 | 1/10 | Ja | |
![]() | 2020-02-29 | GRSK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | BORGE | Donna Silva | TKB/Donna Silva | 63.309 | 6/13 | Nei | |
![]() | 2020-01-26 | SØRL | Dressur | E | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | NORE* | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 69.145 | 3/10 | Ja | |
![]() | 2020-01-25 | SØRL | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | NORE* | Pia Pia | TKB/Pia Pia | 70.066 | 1/16 | Ja |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Thea Katarina Bråten inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Thea Katarina Bråten
Viser kvalifikasjon for Thea Katarina Bråten.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Thea Katarina Bråten
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Thea Katarina Bråten inneværende og forrige sesong.