Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K050587BEA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Viser 1-6 av totalt 6 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-08-15 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Ultra | BS/Ultra | TR | 4/4 | Nei | |
![]() | 2020-06-28 | BORGE | Dressur | D | LB LB:5 NRYF 2017/19 | BORGE | Ultra | BS/Ultra | 60.000 | 6/8 | Nei | |
![]() | 2020-06-27 | BORGE | Dressur | D | LC LC:1 NRYF 2017 | BORGE | Ultra | BS/Ultra | 64.800 | 6/20 | Nei | |
![]() | 2020-08-11 | BORGE | Dressur | D | LB LB:4 NRYF 2017/19 | BORGE | Ultra | BS/Ultra | TR | 8/8 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Ultra | BS/Ultra | STR | -/5 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | BORGE | Ultra | BS/Ultra | STR | -/5 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Beate Sæland
Viser kvalifikasjon for Beate Sæland.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Beate Sæland
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Beate Sæland inneværende og forrige sesong.