Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Nivå: | Kretsmesterskap |
---|---|
Gren: | Sprang |
For: | Rogaland Rytterkrets |
År: | 2018 |
Rytterkategori: | Pony rider |
Ponnikategori: | |
Resultatliste
Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandnes Og Jæren Rideklubb | 0 - 114.84 | 0 - 115.84 | 0 - 61.17 | |||||
Oda Therese Oddsen | Nygaards Fabelagtig | SAJÆ | 0 - 58.85 | 0 - 59.15 | 0 - 30.35 | ||||
Ingvild Støtland | Zelda (II) | SAJÆ | 0 - 59.45 | 0 - 59.11 | 0 - 30.82 | ||||
Bente Støtland | April Fool's | SAJÆ | 0 - 55.39 | 0 - 56.73 | 0 - 32.28 | ||||
2 | Sandnes Og Jæren Rideklubb | 0 - 121.82 | 0 - 121.03 | 0 - 67.78 | |||||
Dina Apeland Finstad | Kaoz ![]() | SAJÆ | 0 - 60.24 | 0 - 59.42 | 0 - 31.83 | ||||
Mari Sikveland | Vognmandgardens Abba ![]() | SAJÆ | 0 - 61.58 | 0 - 61.61 | 4 - 33.84 | ||||
Sebastian Kismul Børgesen | Dancing Campana ![]() | SAJÆ | 0 - 59.94 | 8 - 58.38 | 0 - 35.95 | ||||
3 | Rogaland Rideklubb | 0 - 107.91 | 4 - 118.46 | - | |||||
Dina Stuland Økland | Misty (II) ![]() | ROGAL | 0 - 53.14 | 4 - 54.3 | - | ||||
Naomi Judt | Sugar 130 ![]() | ROGAL | 0 - 54.77 | 4 - 54.52 | - | ||||
Emilie Kvevik | Bonte Bart | ROGAL | Ret | 0 - 64.16 | - | ||||
999 | Ålgård Rideklubb | - | - | - | |||||
Dommere
Ingen dommere registrert