Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klassenavn: | 50km, to etapper, krever heste- og rytterlisens |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Landsstevne |
Gren: | Distanse |
Dato: | 29.02.2020 |
Bedømming: | Fri Fart |
Startende: | Ingen begrensning |
Resultatliste
Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | Gate 1 | Finish | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ellen Annette Mogensen Eidsvåg | AR Sheikh Pacha ![]() | HAUG | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:45:56 11:48:40 00:02:44 52 10:00:00 01:48:40 (01:48:40) 16.56 km/t (16.56 km/t) 2 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:41:34 13:46:10 00:04:36 48 12:28:40 01:12:54 (03:01:34) 16.46 km/t (16.52 km/t) 1 | 03:01:34 16.52 1 | |
![]() | 2 | Astrid Dragset | Majeed Classic Khantaro | LUND | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:45:37 11:48:31 00:02:54 56 10:00:00 01:48:31 (01:48:31) 16.59 km/t (16.59 km/t) 1 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:42:39 13:45:40 00:03:01 48 12:28:31 01:14:08 (03:02:39) 16.19 km/t (16.42 km/t) 2 | 03:02:39 16.42 2 | |
![]() | 3 | Klara Kasin Seiler | KA Piaget Virkku ![]() | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:57:20 12:00:22 00:03:02 48 10:00:00 02:00:22 (02:00:22) 14.95 km/t (14.95 km/t) 4 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:07:15 14:12:32 00:05:17 54 12:40:22 01:26:53 (03:27:15) 13.81 km/t (14.48 km/t) 3 | 03:27:15 14.48 3 | |
![]() | 4 | Kari Eiesland | Smj Pershan | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:57:21 12:00:10 00:02:49 52 10:00:00 02:00:10 (02:00:10) 14.98 km/t (14.98 km/t) 3 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:07:16 14:12:31 00:05:15 48 12:40:10 01:27:06 (03:27:16) 13.78 km/t (14.47 km/t) 4 | 03:27:16 14.47 4 | |
![]() | 5 | Sofie Dahl Larsen | Litlemos Malika | LUND | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:29:54 12:31:30 00:01:36 60 10:00:00 02:31:30 (02:31:30) 11.88 km/t (11.88 km/t) 5 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:30:38 14:32:45 00:02:07 60 13:11:30 01:19:08 (03:50:38) 15.16 km/t (13.01 km/t) 5 | 03:50:38 13.01 5 | |
![]() | 6 | Kai Røsok Hanssen | Norin | LUND | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:29:51 12:35:22 00:05:31 52 10:00:00 02:35:22 (02:35:22) 11.59 km/t (11.59 km/t) 6 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:50:23 14:54:49 00:04:26 52 13:15:22 01:35:01 (04:10:23) 12.63 km/t (11.98 km/t) 6 | 04:10:23 11.98 6 | |
![]() | 7 | Vibeke Edvardsen | Prince Majeed Malik | LUND | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:29:52 12:35:49 00:05:57 56 10:00:00 02:35:49 (02:35:49) 11.55 km/t (11.55 km/t) 7 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:50:29 14:54:50 00:04:21 56 13:15:49 01:34:40 (04:10:29) 12.68 km/t (11.98 km/t) 7 | 04:10:29 11.98 7 | |
![]() | 8 | Marion Hovland | T Mocasjo | EGERS | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:44:47 12:48:48 00:04:01 44 10:00:00 02:48:48 (02:48:48) 10.66 km/t (10.66 km/t) 9 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 15:13:47 15:17:31 00:03:44 52 13:28:48 01:44:59 (04:33:47) 11.43 km/t (10.96 km/t) 8 | 04:33:47 10.96 8 | |
![]() | 9 | Marian Seglem | T Parkour | EGERS | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:44:48 12:48:30 00:03:42 60 10:00:00 02:48:30 (02:48:30) 10.68 km/t (10.68 km/t) 8 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 15:13:48 15:17:30 00:03:42 44 13:28:30 01:45:18 (04:33:48) 11.4 km/t (10.96 km/t) 9 | 04:33:48 10.96 9 |
Dommere
Ingen dommere registrert