Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.

Resultat #14E 20.06.2020 Intermediaire A FEI 2015/18 Dressur ELLI
Stevne: L/E-dressur
Klasse: VA - 20.06.2020
Klassenavn: | Dressur 2020-06-20 #15 |
---|---|
Klassenivå: | VA |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 20.06.2020 |
Protokoll: | Intermediaire A FEI 2015/18![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | Prosentklasse VA |
Resultatliste
Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4# | Rytter | Hest | Klubb | H % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | B % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Mathilde Merethe Klaesson | Sandbæks Rio-El | SKED | 72.5 275.5 (1) | 75.132 285.5 (1) | 73.158 278 (1) | 73.597 839 (1) | |
![]() | 2 | Helena Liholt Gulli | IPS Don Massimo | HALD | 68.7 343.5 (2) | 67 335 (2) | 67.7 338.5 (2) | 67.8 1017 (2) | |
![]() | 3 | Thea Katarina Bråten | Pia Pia | BORGE | 68.421 260 (4) | 64.868 246.5 (5) | 67.237 255.5 (3) | 66.842 762 (3) | |
![]() | 4 | Cathrine Oppegaard | Atomic (Arion v t' | BORGE | 68.605 295 (3) | 65.814 283 (3) | 66.047 284 (4) | 66.822 862 (4) | |
![]() | 5 | Sahra Edseth Solbakken | Kronborg's Highlight | SKED | 64.342 244.5 (5) | 63.684 242 (6) | 65.263 248 (5) | 64.43 734.5 (5) | |
![]() | 6 | Linndis-Marie Nordvoll Olsen | Stall-K's Rofino ![]() | BORGE | 62.5 237.5 (7) | 65.263 248 (4) | 63.816 242.5 (6) | 63.86 728 (6) | |
![]() | 7 | Lise Mordal | Fürstensee ![]() | NERD | 63.026 239.5 (6) | 60.789 231 (10) | 62.5 237.5 (9) | 62.105 708 (7) | |
![]() | 8 | Annelene Østberg | Camelot SD | 59.868 227.5 (10) | 63.289 240.5 (8) | 62.895 239 (8) | 62.017 707 (8) | ||
![]() | 9 | Beate Kristin Knudsen Solberg | Kærholms Bertoni | ELLI | 59.895 229.5 (9) | 63.447 243 (7) | 61.737 236.5 (10) | 61.693 709 (9) | |
![]() | 10 | Lena Erlandsen | Don Fiero | NERD | 60.658 230.5 (8) | 60.526 230 (13) | 63.816 242.5 (6) | 61.667 703 (10) | |
![]() | 11 | Anniken Eide | Twilight (II) ![]() | LOMM | 58.605 252 (15) | 60.581 260.5 (11) | 59.884 257.5 (12) | 59.69 770 (11) | |
![]() | 12 | Maja Lykkjen Seglèn | Kragelunds Regatta | HHK | 59.237 227 (14) | 61.342 235 (9) | 57.921 222 (15) | 59.5 684 (12) | |
![]() | 13 | Linn Mimmi Gulliksen | Roosgårdens Gogo ![]() | NERD | 59.535 256 (12) | 58.256 250.5 (14) | 60.349 259.5 (11) | 59.38 766 (13) | |
![]() | 14 | Erik Berling Slind von Barner | Zalvador Dali ![]() ![]() | ELLI | 59.368 227.5 (13) | 60.553 232 (12) | 58.053 222.5 (13) | 59.325 682 (14) | |
![]() | 15 | Elisabeth Røisli | Liva af Skovsøgård ![]() | NERD | 59.8 299 (11) | 57 285 (15) | 58 290 (14) | 58.267 874 (15) |
Dommere
Dommer C: |
---|