Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klassenavn: | H80 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 26.09.2020 |
Protokoll: | T 4-0: Svensk Debutant 2007 (LC)![]() |
Bedømming: | Feltritt ( D / SJ / XC ) |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | NB!! Dressurprogram for klassen er T4-20a Svensk Feltritt H80&H90 2019/20 Innlagt KM individuelt og lag for Østfold rytterkrets. |
Resultatliste
Startende: 18 / Tellende: 18 / Fullførte: 18 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Merethe Osufsen | Elviras Understatement ![]() | MOHSK | 69.57 160 (2) | 69.57 160 (2) | 0 - 54 0 (2) | 212 0 0 (1) | 30.4 | |
![]() | 2 | Karoline Nyke Fagernes | Newtown Blaithin | TOMT | 66.96 154 (5) | 66.96 154 (5) | 0 - 50.85 0 (4) | 214 0 0 (2) | 33 | |
![]() | 3 | Matilde Noste Måleng | Callameno | TOMT | 67.39 155 (4) | 67.39 155 (4) | 0 - 58.63 0 (3) | 220 0.8 0.8 (3) | 33.4 | |
![]() | 4 | Ingeborg Berven Sundt | Chandon Espirit ![]() | SKED | 64.78 149 (8) | 64.78 149 (8) | 0 - 57.31 0 (7) | 218 0 0 (4) | 35.2 | |
![]() | 5 | Mari Terese Hoffgård | Lean on me ![]() ![]() | TOMT | 59.57 137 (15) | 59.57 137 (15) | 0 - 59.91 0 (10) | 222 1.6 1.6 (5) | 42 | |
![]() | 6 | Jo Randar Holmøy | Ludwig von Lastro ![]() | BLAKS | 61.61 141.7 (10) | 61.61 141.7 (10) | 0 - 58.75 0 (9) | 236 7.2 7.2 (6) | 45.6 | |
![]() | 7 | Pia Hammer-Martinsen | Buarskogs Bris ![]() | FOLL | 60.87 140 (13) | 60.87 140 (13) | 4 - 60.52 4 (14) | 245 10.8 10.8 (7) | 53.9 | |
![]() | 8 | Amanda Regine Arnesen | Maurel | HURU | 69.57 160 (2) | 69.57 160 (2) | 4 - 51.35 4 (6) | 274 22.4 22.4 (8) | 56.8 | |
![]() | 9 | Elise Staff | Rookie | SKED | 65.65 151 (6) | 65.65 151 (6) | 0 - 52.31 0 (5) | 235 6.8 26.8 (9) | 61.1 | |
![]() | 10 | Isabella Elsa Marie Nilsen Piri | Afrodite Rygaard ![]() | MOHSK | 70.87 163 (1) | 70.87 163 (1) | 0 - 55.91 0 (1) | 248 12 32 (10) | 61.1 | |
![]() | 11 | Hans Oliver Dalen Bauer | Rosita ![]() | BLAKS | 61.3 141 (11) | 61.3 141 (11) | 4 - 55.91 4 (12) | 211 0 20 (11) | 62.7 | |
![]() | 12 | Margit Fjeldbraaten Lyngstad | Astorini F ![]() | RAKK | 65.65 151 (6) | 65.65 151 (6) | 13.2 - 68.04 13.2 (18) | 262 17.6 17.6 (12) | 65.1 | |
![]() | 13 | Hedda Fjelddalen Lystad | Welan | ØRRK | 61.3 141 (11) | 61.3 141 (11) | 4 - 62.08 4 (13) | 276 23.2 43.2 (13) | 85.9 | |
![]() | 14 | Ailin Di Ytternes | Bon Beat | SNORD | 58.26 134 (16) | 58.26 134 (16) | 0 - 54.34 0 (11) | 296 31.2 51.2 (14) | 92.9 | |
![]() | 15 | Emma Bråthen | oh! Surprise ![]() ![]() | SKED | 56.96 131 (17) | 56.96 131 (17) | 4 - 61.5 4 (17) | 260 16.8 56.8 (15) | 103.8 | |
![]() | 16 | Kaja Susanne Austdahl | Oh, You’re My Satchmo ![]() | SNORD | 53.48 123 (18) | 53.48 123 (18) | 0 - 44.43 0 (16) | Eli | ||
![]() | 17 | Marianne Riddarsporre Olsen | Fayette ![]() | FORT | 63.48 146 (9) | 63.48 146 (9) | 0 - 62.02 0 (8) | Eli | ||
![]() | 18 | Caroline Jahr | Højvang's Bizzarrini ![]() | TOMT | 60.87 140 (13) | 60.87 140 (13) | 4 - 61.31 4 (15) | Eli |
Dommere
Dommer C: |
---|